DATE DU SÉJOUR | TARIF / NUIT | TARIF / SEMAINE |
02/07/2022 au 09/07/2022 |
119 € | 833 € |
09/07/2022 au 16/07/2022 | 139 € | 973 € |
16/07/2022 au 23/07/2022 | 119 € | 833 € |
23/07/2022 au 30/07/2022 | 119 € | 833 € |
30/07/2022 au 06/08/2022 | 119 € | 833 € |
06/08/2022 au 13/08/2022 | 119 € | 833 € |
13/08/2022 au 20/08/2022 | 139 € | 973 € |
20/08/2022 au 27/08/2022 | 119 € | 833 € |
10/12/2022 au 17/12/2022 | 204 € | 1 428 € |
17/12/2022 au 24/12/2022 | 284 € | 1 988 € |
24/12/2022 au 31/12/2022 | 309 € | 2 163 € |
31/12/2022 au 07/01/2023 | 284 € | 1 988 € |
07/01/2023 au 14/01/2023 | 179 € | 1 253 € |
14/01/2023 au 21/01/2023 | 179 € | 1 253 € |
21/01/2023 au 28/01/2023 | 189 € |
1 323 € |
28/01/2023 au 04/02/2023 | 189 € | 1 323 € |
04/02/2023 au 11/02/2023 | 309 € | 2 163 € |
11/02/2023 au 18/02/2023 | 309 € | 2 163 € |
18/02/2023 au 25/02/2023 | 344 € | 2 400 € |
25/02/2023 au 04/03/2023 | 249 € | 1 743 € |
04/03/2023 au 11/03/2023 | 179 € | 1 253 € |
11/03/2023 au 18/03/2023 | 179 € | 1 253 € |
18/03/2023 au 25/03/2023 | 184 € | 1 288 € |
25/03/2023 au 01/04/2023 | 184 € | 1 288 € |
01/04/2023 au 08/04/2023 | 199 € |
1 393 € |
08/04/2023 au 15/04/2023 | 229 € |
1 603 € |
15/04/2023 au 22/04/2023 | 169 € |
1 183 € |
22/04/2023 au 29/04/2023 | 154 € |
1 078 € |
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Conditions de location
Tarifs
Réservation & Règlement
Conditions d'annulation
*** Spécial Covid ***
En cas de fermeture du village, ou de re-confinement pour cause de Covid, nous nous engageons à vous rembourser des sommes perçues (caution, arrhes et solde) quel que soit le délai d'annulation
***
Appartement dans Résidence Hôtelière
ARC 1950 / BOURG-SAINT-MAURICE
Arc 1950 - Le Village, Appartement haut de gamme, Résidence 5 étoiles
Vacances montagne, séjour montagne, appartement location privée, location de particuliers à particuliers Les Arcs, location appartement montagne, résidence 5 étoiles, séjour au ski, séjour montagne Hiver, séjour montagne été, Vallée de la Tarentaise, Paradiski